Для приватних будинків




компактне енергоефективне обладнання для нових систем та вигідне за ціною рішення для модернізації витратних систем опалення та ГВП для безлічі будівель побутового та комерційного призначення. Додатковим плюсом є автоматична робота на охолодження приміщень влітку, що забезпечує протягом року максимальний комфорт з мінімальними експлуатаційними витратами. Додатковими перевагами є компактність та малошумність зовнішнього блоку спліт-системи, просте управління мікрокліматом з панелі настінного блоку чи віддалено - зі смартфону, використання екологічного холодоагенту R32 з низьким GWP.
|
Технічні |
Одиниці |
MHS-N6BH MHS-U6BH |
MHS-N8BH |
MHS-N10BH MHS-U10BH |
MHS-N12BH MHS-U12BH |
MHS-N14BH MHS-U14BH |
MHS-N16BH MHS-U16BH |
| Теплова потужність (А7/W35) | кВт | 6,0 | 7.9 | 9,7 | 12,1 | 14,3 | 16,2 |
| Коефіцієнт ефективності COP (А7/W35) | 4,89 | 4,51 | 4,62 | 4,51 | 4,61 | 4,41 | |
| Теплова потужність min/max (А7/W35) | кВт | 2,8-7,1 | 3,4-8,9 | 3,6-10,2 | 5,6-14,0 | 5,9-15,0 | 6,5-16,5 |
| Максимальна теплова потужність (А-7/W35) | кВт | 4,9 | 6,8 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 13,5 |
| Коефіцієнт ефективності COP (А-7/W35) | 2,94 | 3,05 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
| Потужність охолодження (A35/W7) | кВт | 6,0 | 7,7 | 9,6 | 10,9 | 12,7 | 14,0 |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (A35/W7) | 2,94 | 2,78 | 2,94 | 2,66 | 2,55 | 2,45 | |
| Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву | °C | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 |
| Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження | °C | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 |
| Температура подачі max | °C | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 |
| Холодоагент тип | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Електричні параметри | В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Рівень звукової потужності (внутр./зовн. блок) | дБ(А) | 42/58 | 42/59 | 42/60 | 42/64 | 42/65 | 42/68 |
| Клас енергоефективності | |||||||
| – Низькотемпературна експлуатація (W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| – Середньотемпературна експлуатація (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |




