Для частных домов




компактное энергоэффективное оборудование для новых систем и выгодное по цене решение для модернизации энергозатратных систем отопления и ГВС для множества зданий бытового и коммерческого назначения. Дополнительным плюсом является автоматическая работа по охлаждению помещений летом, обеспечивающая в течение года максимальный комфорт с минимальными эксплуатационными расходами. Дополнительными преимуществами являются компактность и малошумность внешнего блока сплит-системы, простое управление микроклиматом с панели настенного блока или удаленно – со смартфона, использование экологичного хладагента R32 с низким GWP.
|
Технические |
Единицы |
MHS-N6BH MHS-U6BH |
MHS-N8BH |
MHS-N10BH MHS-U10BH |
MHS-N12BH MHS-U12BH |
MHS-N14BH MHS-U14BH |
MHS-N16BH MHS-U16BH |
| Тепловая мощность (А7/W35) | кВт | 6,0 | 7,9 | 9,7 | 12,1 | 14,3 | 16,2 |
| Коэффициент эффективности COP (А7/W35) | 4,89 | 4,51 | 4,62 | 4,51 | 4,61 | 4,41 | |
| Тепловая мощность min/max (А7/W35) | кВт | 2,8-7,1 | 3,4-8,9 | 3,6-10,2 | 5,6-14,0 | 5,9-15,0 | 6,5-16,5 |
| Максимальная тепловая мощность (А-7/W35) | кВт | 4,9 | 6,8 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 13,5 |
| Коэффициент эффективности COP (А-7/W35) | 2,94 | 3,05 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
| Мощность охлаждения (A35/W7) | кВт | 6,0 | 7,7 | 9,6 | 10,9 | 12,7 | 14,0 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (A35/W7) | 2,94 | 2,78 | 2,94 | 2,66 | 2,55 | 2,45 | |
| Диапазон наружной температуры в режиме нагрева | °C | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 |
| Диапазон наружной температуры в режиме охлаждения | °C | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 | +8…+43 |
| Температура подачи max | °C | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 |
| Хладагент тип | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Электрические параметры | В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Уровень звуковой мощности (внутр./наруж. блок) | дБ(А) | 42/58 | 42/59 | 42/60 | 42/64 | 42/65 | 42/68 |
| Класс энергоэффективности | |||||||
| – Низкотемпературная эксплуатация (W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| – Среднетемпературная эксплуатация (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |




