Для приватних будинків




Вигідне та розумне рішення для створення максимально комфортних умов з використанням сучасних технологій енергозбереження. Моноблочний повітряний тепловий насос з високим SCOP та універсальними функціями відмінно підійде для незалежного тепло-холодопостачання нових приватних будинків, для модернізації діючих котелен з метою зниження експлуатаційних витрат.
| Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MHCM 06 SU1A | MHCM 10 SU1A | MHCM 14 SU3A | MHCM 18 SU3A | MHCM 24 SU3A |
| Теплова потужність (А7/W35) | кВт | 6,5 | 10,6 | 14,8 | 18,8 | 24,0 |
| Коефіцієнт ефективності COP (А7/W35) | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | |
| Теплова потужність min/max (А7/W35) | кВт | 2,5-8,3 | 4,2-12,2 | 5,3-16,6 | 6,2-20,5 | 6,0-26,0 |
| Максимальна теплова потужність (А-7/W35) | кВт | 5,2 | 8,5 | 11,8 | 15,2 | 19,3 |
| Коефіцієнт ефективності COP (А-7/W35) | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | |
| Потужність охолодження (A35/W7) | кВт | 5,5 | 8,5 | 12,9 | 15,9 | 20,4 |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (A35/W7) | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| Діапазон зовнішньої температури в режимі нагріву | ℃ | -25…+45 | ||||
| Діапазон зовнішньої температури в режимі охолодження | ℃ | +16…+45 | ||||
| Температура подачі max | ℃ | +60 | ||||
| Холодоагент (тип) | R32 | |||||
| Електричні параметри | В/Гц | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | ||
| Рівень звукової потужності | дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 |
| Клас енергоефективності | ||||||
| – Низькотемпературна експлуатація (W35) | A+++ | |||||
| – Середньотемпературна експлуатація (W55) | A++ | |||||




