Для частных домов





Это выгодное и эффективное решение для новостроек или модернизации действующей системы отопления, современное, экологически безопасное оборудование с минимальными эксплуатационными затратами для высокого уровня комфорта частного дома. BeeSmart выполняет полный комплекс функций отопления, охлаждения и нагрева воды для быта. Компактность и привлекательный дизайн внешнего и настенного блоков, минимальные шумовые характеристики, экологический хладагент R32 с низким GWP, управление отдельными отопительными контурами и дополнительным котлом делает серию воздушных теплонасосов BeeSmart привлекательной и доступной для внедрения в бытовой сфере.
| Технические характеристики |
Единицы измерений |
MHCS 035 NBS MHCS 035 UBS |
MHCS 045 NBS MHCS 045 UBS |
MHCS 050 NBS MHCS 050 UBS |
MHCS 070 NBS MHCS 070 UBS |
| Тепловая мощность (А7/W35) | кВт | 9,2 | 11,6 | 15,35 | 18,5 |
| Коэффициент эффективности COP (А7/W35) | 4,38 | 4,3 | 4,78 | 4,47 | |
| Тепловая мощность min/max (А7/W35) | кВт | 4,3...9,2 | 5,5...11,6 | 6,0...15,35 | 9,2...18,5 |
| Максимальная тепловая мощность (А-7/W35) | кВт | 5,7 | 7,65 | 10,5 | 12,6 |
| Коэффициент эффективности COP (А-7/W35) | 2,97 | 2,99 | 3,27 | 3,12 | |
| Мощность охлаждения (A35/W7) | кВт | 7,2 | 8,3 | 13,0 | 15,8 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (A35/W7) | 2,8 | 2,9 | 2,96 | 2,85 | |
| Диапазон внешней температуры в режиме нагрева | °C | -25...+43 | -25...+43 | -25...+43 | -25...+43 |
|
Диапазон внешней температуры в режиме охлаждения |
°C | +8...+45 | +8...+45 | +8...+45 | +8...+45 |
| Температура подачи max | °C | +55 | +55 | +55 | +55 |
| Хладагент (тип) | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Электрические параметры | В / Гц | 230В / 50Гц | 230В / 50Гц | 400В / 50Гц | 400В / 50Гц |
| Уровень звуковой мощности (внутр./внешн. блок) | дБ(А) | 44/52 | 44/52 | 44/59 | 44/61 |
| Класс энергоэффективности | |||||
| – Низкотемпературная эксплуатация (W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| – Среднетемпературная эксплуатация (W55) | A++ | A++ | A++ | A++ |




